Leírás
Főbb jellemzők és előnyök
- Automatikus robotfűnyírás: A robot önállóan végzi a fűnyírást a kertben, ezáltal jelentősen csökkenti a személyes munkaerő‑ráfordítást a pázsit karbantartásában.
- Smart vezérlés: A vezérlés a GARDENA smart app segítségével történik, ami lehetővé teszi az öntözési programok és nyírási ütemezés távvezérlését és felügyeletét.
- Munkaterület‑kapacitás: Ez a modell optimálisan alkalmas akár 400 m²‑es kertekhez, ahol rendszeresen szeretnéd karbantartani a füvet.
- Virtuális határvezetés: A robot virtuális vezeték segítségével határozza meg a nyírandó területet, így egyszerűbb és rugalmasabb telepítést tesz lehetővé.
- Hatékonyság és teljesítmény: A robot 3 forgó késsel, 40 percnyi egy töltéssel végezhető nyírással, valamint 25 mm–45 mm közötti állítható vágási magassággal rendelkezik, ami biztosítja a gyep egyenletes és gondozott megjelenését.
- Kibővített dőlésszög‑teljesítmény: A robot akár 25 %-os dőlésszögű terepekhez is képes alkalmazkodni, így dombos kertekben is hatékony.
- Időjárás‑ és vízálló kivitel: Az IPX5‑ös védettségi besorolás azt jelenti, hogy az eszköz kültéri körülmények között is használható, és ellenáll az időjárási hatásoknak.
- Biztonság és kényelem: A roboton PIN‑kódos védelem és emelésérzékelő található, ami növeli a használat biztonságát.
Alkalmazási terület
A smart SILENO Sense 400 ideális kis‑ és közepes méretű kertekbe, ahol fontos a automatikus fűnyírás és a kényelmes, alkalmazás‑vezérelt kezelés — különösen olyan helyeken, ahol szeretnéd minimalizálni a kézi nyírás szükségességét.
Paraméterek
| Ajánlott munkaterület | 400 m² |
| Munkaterület-kapacitás 24 óra alatt | 400 m² |
| Munkaterület-kapacitás 48 óra alatt | 800 m² |
| Maximális területkapacitás | 400 m² |
| Óránkénti területkapacitás (töltés nélkül) | kb. 60 m² |
| Maximális emelkedés a munkaterületen | 35 % |
| Maximális emelkedés a határoló vezetéknél | 10 % |
| Minimális átjáró szélesség | kb. 60 cm |
| Vágási szélesség | 16 cm |
| Vágási magasság | 20–50 mm |
| Vágásmagasság állítás | manuális |
| Vágórendszer | forgó vágótárcsa 3 pengével |
| Vágómotor teljesítménye | kb. 25 W |
| Vágási sebesség | kb. 25 cm/sec |
| Pengék sebessége | kb. 2400 ford./perc |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 2.0 Ah |
| Töltési rendszer | automatikus dokkolóállomásos töltés |
| Becsült nyírási idő töltésenként | kb. 70 perc |
| Becsült töltési idő | kb. 60 perc |
| Maximális aktív idő | kb. 16 óra / nap (beállítástól függően) |
| Zajszint | kb. 57 dB(A) |
| Maximális energiafogyasztás havonta | kb. 3–4 kWh |
| Munkaterület kijelölése | határoló vezeték + vezetőkábel |
| Keresőkábélek száma | 1 |
| Távoli indítási pontok | 3 |
| Kijelző | nincs |
| Időzítő | igen |
| Időjárás időzítő (SensorControl) | igen |
| Spirálvágás | igen |
| Riasztó | igen |
| PIN-kód védelem | igen |
| Emelés érzékelő | igen |
| Borulásérzékelő | igen |
| Fagyérzékelő | igen |
| Ultrahangos érzékelő | nincs |
| GPS lopásvédelem | nincs |
| Távoli vezérlés mobilalkalmazásból | igen |
| Wi-Fi kapcsolat | igen |
| Bluetooth kapcsolat | igen |
| 4G adatkapcsolat | igen |
| EFLS 3.0 támogatás | nem |
| Assist Mapping | nem |
| Két antennás működés | nem |
| IP besorolás | IPX5 |
| Telepítési tartozékok | külön telepítőkészlet szükséges (vezeték, tüskék, csatlakozók) |
| Tömeg | kb. 13 kg |
| Méretek (H × Sz × M) | kb. 55 × 38 × 23 cm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
