Leírás
Főbb jellemzők és előnyök
- Automatikus fűnyírás: A robot önállóan végzi a gyepnyírást a megadott ütemezés szerint, csökkentve a kézi munkát és biztosítva a folyamatosan rendezett pázsitot.
- Smart vezérlés: A vezérlés a GARDENA smart app segítségével történik, így távolról is beállíthatod a nyírási programokat és felügyelheted a működést.
- Munkaterület‑kapacitás: Optimálisan alkalmas legfeljebb 600 m²‑es gyepfelületekhez, beleértve kis‑ és közepes méretű kerteket.
- Navigáció: Virtuális határvezeték‑technológiával működik — nem igényel fizikai határkábelt a telepítéshez.
- Vágórendszer: A vágási rendszer három forgó késsel dolgozik, amelyek 16 cm‑es munkaszélességgel biztosítják a gyep egyenletes nyírását 25–45 mm‑es magasság között.
- Konnektivitás és működés: A robot IPX5‑ös védettséggel rendelkezik, így kültéren is használható, vízpermet‑álló kivitelben. Egy feltöltéssel kb. 40 percnyi nyírási idő érhető el, és 16 óra aktív üzemidő szükséges a maximális területkihasználáshoz.
- Biztonsági funkciók: A készülék PIN‑kódos védelemmel és emelésérzékelővel ellátott a biztonságos használat érdekében.
- Egyszerű telepítés: A robot súlya kb. 9,5 kg, és tartalmaz egy 20 m alacsony feszültségű kábelt a telepítéshez.
Alkalmazási terület
A smart SILENO Sense 600 ideális választás kis‑ és közepes kertfelületek automatikus fűnyírására, ahol fontos a idő‑ és energiatakarékos, app‑vezérelt kertápolás. Használata megkönnyíti a rendszeres gyepkarbantartást, miközben biztosítja a rendezett és egyenletes pázsitot.
Paraméterek
| Ajánlott munkaterület | 600 m² |
| Munkaterület-kapacitás 24 óra alatt | 600 m² |
| Munkaterület-kapacitás 48 óra alatt | 1200 m² |
| Maximális területkapacitás | 600 m² |
| Óránkénti területkapacitás (töltés nélkül) | kb. 70–80 m² |
| Maximális emelkedés a munkaterületen | 25 % |
| Maximális emelkedés a határoló vonalnál | 15–25 % |
| Minimális átjáró szélesség | kb. 100 cm |
| Vágórendszer | forgó vágótárcsa 3 borotvaéles pengével |
| Vágási szélesség | 16 cm |
| Vágási magasság | 25–45 mm |
| Vágásmagasság állítás | manuális |
| Vágómotor fordulatszáma | kb. 2670 ford./perc |
| Vágómotor teljesítményfelvétel | kb. 30 W |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor feszültsége | 18 V |
| Akkumulátor kapacitása | 4.0 Ah |
| Átlagos nyírási idő töltésenként | kb. 40–90 perc |
| Átlagos töltési idő | kb. 80 perc |
| Maximális napi aktív idő | kb. 16 óra |
| Energiafogyasztás maximális használat mellett | kb. 8 kWh / hónap (600 m² területen) |
| Zajszint (érzékelt) | kb. 56–57 dB(A) |
| Hangnyomásszint kezelőnél | kb. 47 dB(A) |
| Kijelző | nincs |
| Időzítő | igen |
| Firmware frissítés (FOTA) | igen |
| PIN-kód védelem | igen |
| Riasztó | nincs |
| Emelés érzékelő | igen |
| Borulásérzékelő | igen |
| Fagyérzékelő | igen |
| Spirálvágás (SpotCut) | igen |
| Időjárás alapú nyírás (SensorControl) | igen |
| Navigáció | kamera alapú AI + műholdas navigáció |
| Munkaterület kijelölése | virtuális határ (vezeték nélküli) |
| Okosvezérlés | GARDENA smart App |
| Kapcsolat | Wi-Fi, Bluetooth, mobilhálózat (beépített SIM) |
| IP védettség | IPX5 |
| Telepítési tartozékok | töltőállomás, 20 m alacsonyfeszültségű kábel |
| Súly | kb. 9.5 kg |
| Méretek (H × Sz × M) | 60.3 × 40.5 × 26.2 cm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
